Replaces valve cover sealing components in one service, reducing repeat repairs and downtime while helping prevent oil leaks, gasket failure, and engine sealing issues.
| Item Name | Valve Cover Gasket Set |
| OE Number | VS50807R |
| Car Model | For Cadillac Buick Chevrolet GM |
| MOQ | 20 Sets |
| Size | / |
| Weight | 0.2kg |
| Delivery Time | Usually 30–60 Days |
Need a Quotation?
We will reply within
12 hours
Share this product
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Buick | Encore | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Buick | Encore | CXL Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Buick | Encore | CX Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Buick | Encore | Essence Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Buick | Encore | Preferred II Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Buick | Encore | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Buick | Encore | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Buick | Encore | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Buick | Encore | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Buick | Encore | CXL Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Buick | Encore | CX Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Buick | Encore | Essence Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Buick | Encore | Preferred II Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Buick | Encore | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Buick | Encore | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Buick | Encore | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | Premier Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Chevrolet | Trax | Premier Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Buick | Encore | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Buick | Encore | CXL Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Buick | Encore | CX Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Buick | Encore | Convenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Buick | Encore | Leather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Buick | Encore | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Cadillac | ELR | Base Coupe 2-Door | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | RS Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | RS Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Trax | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Buick | Encore | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Buick | Encore | CXL Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Buick | Encore | CX Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Buick | Encore | Convenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Buick | Encore | Leather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Buick | Encore | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Cadillac | ELR | Base Coupe 2-Door | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | RS Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | RS Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Trax | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Volt | Base Hatchback 4-Door | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Buick | Encore | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Buick | Encore | Convenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Buick | Encore | Leather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Buick | Encore | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Cadillac | ELR | Base Coupe 2-Door | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | RS Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Trax | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Volt | Base Hatchback 4-Door | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Buick | Encore | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Buick | Encore | Convenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Buick | Encore | Leather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Buick | Encore | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | RS Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Trax | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Volt | Base Hatchback 4-Door | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Volt | Base Hatchback 4-Door | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | Eco Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | Chevrolet | Volt | Base Hatchback 4-Door | 1.4L 1398CC 85Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |







Engine kits specialist
100% Inspection
Flexible custom solution
Reliable Shipping
Fast responsive support




Orders with stock can be shipped within 7 days, while OEM / customized orders typically take around 30-45 days for delivery. Customized sample orders are delivered within 15-25 days. For specific delivery times, you can consult us to confirm the exact delivery date.
Yes, we maintain a large stock (500,000 units) to fulfill your orders promptly. Whether you need bulk items or specific parts, our extensive inventory allows for fast and reliable delivery, ensuring your production stays on track.
Absolutely! We accept custom orders tailored to your specific requirements. Our dedicated technical team is available to assist with design, helping you create the perfect solution for your business needs. From initial concepts to final production, we’re here to support you.
GELWERK operates under a quality management system certified to ISO/TS 16949:2009 and ISO 9001 standards, ensuring consistent product quality and reliable manufacturing processes.
For bulk orders, we typically ship by sea, and you can choose from nearby ports such as Shanghai Port and Ningbo Port. For sample orders, we usually ship via express couriers such as FedEx, DHL, TNT, etc.
Yes, we can provide samples for you, whether it’s a standard product or a custom product. However, we will charge for custom products based on the specific requirements.
Our payment method: T/T, WEST UNION, PAYPAL.
Our online customer service is available anytime on our website to provide you with professional and prompt assistance. Alternatively, you can email us at biz@cnspeedway.com or reach us on WhatsApp at +86-13758194294.