Replaces worn engine sealing components in one service, reducing repeat repairs and downtime while helping prevent oil leaks, coolant leakage, and unstable engine operation.
| Item Name | Full Gasket Set |
| OE Number | FGS3048 |
| Car Model | For Cadillac GM |
| MOQ | 20 Sets |
| Size | / |
| Weight | 1.0kg |
| Delivery Time | Usually 30–60 Days |
Need a Quotation?
We will reply within
12 hours
Share this product
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Chevrolet | Camaro | LS Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Chevrolet | Camaro | LT Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Chevrolet | Camaro | LT Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Chevrolet | Malibu | Premier Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Chevrolet | Camaro | LS Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Chevrolet | Camaro | LT Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Chevrolet | Camaro | LT Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Chevrolet | Malibu | Premier Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Buick | Envision | CXL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Buick | Envision | Premium II Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Buick | Envision | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Buick | Regal Sportback | Avenir Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Buick | Regal Sportback | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Buick | Regal Sportback | Essence Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Buick | Regal Sportback | Preferred Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Buick | Regal TourX | Base Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Buick | Regal TourX | Essence Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Buick | Regal TourX | Preferred Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Chevrolet | Camaro | LS Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Chevrolet | Camaro | LT Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Chevrolet | Camaro | LT Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Chevrolet | Equinox | Premier Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Chevrolet | Malibu | Premier Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | GMC | Terrain | Denali Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | GMC | Terrain | SLT Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Buick | Envision | CXL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Buick | Envision | Premium II Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Buick | Envision | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Buick | Regal Sportback | Avenir Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Buick | Regal Sportback | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Buick | Regal Sportback | Essence Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Buick | Regal Sportback | Preferred Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Buick | Regal Sportback | Preferred II Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Buick | Regal TourX | Base Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Buick | Regal TourX | Essence Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Buick | Regal TourX | Preferred Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Cadillac | ATS | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Cadillac | ATS | Coupe Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Cadillac | ATS | Luxury Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Cadillac | CTS | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Cadillac | CTS | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Chevrolet | Camaro | LS Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Chevrolet | Camaro | LT Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Chevrolet | Camaro | LT Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Chevrolet | Equinox | Premier Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Chevrolet | Malibu | Premier Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Chevrolet | Traverse | RS Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | GMC | Terrain | Denali Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | GMC | Terrain | SLT Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Buick | Envision | CXL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Buick | Envision | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Buick | Regal Sportback | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Buick | Regal Sportback | Essence Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Buick | Regal Sportback | Preferred Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Buick | Regal Sportback | Preferred II Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Buick | Regal TourX | Base Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Buick | Regal TourX | Essence Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Buick | Regal TourX | Preferred Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Cadillac | ATS | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Cadillac | ATS | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Cadillac | ATS | Coupe Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Cadillac | ATS | Luxury Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Cadillac | ATS | Sedan Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Cadillac | CT6 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Cadillac | CT6 | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Cadillac | CT6 | Plug-In Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2018 | Cadillac | CTS | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Cadillac | CTS | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Chevrolet | Camaro | LS Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Chevrolet | Camaro | LS Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Chevrolet | Camaro | LT Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Chevrolet | Camaro | LT Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Chevrolet | Equinox | Premier Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Chevrolet | Malibu | Premier Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Chevrolet | Traverse | RS Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | GMC | Terrain | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | GMC | Terrain | Denali Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | GMC | Terrain | SLT Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Buick | Envision | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Buick | Envision | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Buick | Envision | CXL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Buick | Envision | Essence Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Buick | Envision | Essence Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Buick | Envision | Preferred Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Buick | Envision | Preferred Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Buick | Envision | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Buick | Regal | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Buick | Regal | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Buick | Regal | Sport Touring Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Cadillac | ATS | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Cadillac | ATS | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Cadillac | ATS | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Cadillac | ATS | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Cadillac | ATS | Luxury Coupe 2-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Cadillac | ATS | Luxury Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Cadillac | ATS | Performance Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Cadillac | ATS | Performance Coupe 2-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Cadillac | ATS | Performance Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Cadillac | ATS | Performance Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Cadillac | ATS | Premium Luxury Coupe 2-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Cadillac | ATS | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Cadillac | ATS | Premium Performance Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Cadillac | ATS | Premium Performance Coupe 2-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Cadillac | ATS | Premium Performance Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Cadillac | ATS | Premium Performance Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Cadillac | ATS | V Coupe 2-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Cadillac | ATS | V Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Cadillac | CT6 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Cadillac | CT6 | Base Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Cadillac | CT6 | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Cadillac | CT6 | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Cadillac | CT6 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Cadillac | CT6 | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Cadillac | CT6 | Platinum Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Cadillac | CT6 | Plug-In Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2017 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Cadillac | CTS | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Cadillac | CTS | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Cadillac | CTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Cadillac | CTS | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Cadillac | CTS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Cadillac | CTS | V Sedan 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged |
| 2017 | Cadillac | CTS | Vsport Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Cadillac | CTS | Vsport Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | LS Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | LS Convertible 2-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | LS Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | LS Coupe 2-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | LT Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | LT Convertible 2-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | LT Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | LT Coupe 2-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | RS Coupe 2-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | SS Convertible 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | SS Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | ZL1 Convertible 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | ZL1 Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged |
| 2017 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Chevrolet | Malibu | L Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Chevrolet | Malibu | Premier Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Buick | Envision | CXL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Buick | Envision | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Buick | Regal | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Buick | Regal | Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Buick | Regal | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Buick | Regal | Sport Touring Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Cadillac | ATS | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | ATS | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Cadillac | ATS | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | ATS | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Cadillac | ATS | Luxury Coupe 2-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | ATS | Luxury Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Cadillac | ATS | Luxury Coupe 2-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | ATS | Performance Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Cadillac | ATS | Performance Coupe 2-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | ATS | Performance Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Cadillac | ATS | Performance Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | ATS | Premium Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Cadillac | ATS | Premium Coupe 2-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | ATS | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Cadillac | ATS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | ATS | V Coupe 2-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Cadillac | ATS | V Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Cadillac | CT6 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Cadillac | CT6 | Base Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | CT6 | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Cadillac | CT6 | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | CT6 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Cadillac | CT6 | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | CT6 | Platinum Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Cadillac | CTS | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Cadillac | CTS | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Cadillac | CTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | CTS | Performance Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Cadillac | CTS | Performance Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | CTS | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Cadillac | CTS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | CTS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | CTS | V Sedan 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged |
| 2016 | Cadillac | CTS | Vsport Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Cadillac | CTS | Vsport Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Camaro | LT Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
