High-quality engine overhaul rebuild kits engineered to restore engine reliability, sealing performance, and long-term durability with precise fitment across a wide range of passenger and commercial vehicles.
| Item Name | Engine Overhaul Rebuild Parts |
| OE Number |
20910-2BB03 21020-2B100 21030-2B000 |
| Car Model | For Hyundai / Kia |
| MOQ | 20 Sets |
| Size | / |
| Weight | 2.0kg |
| Delivery Time | Usually 30–60 Days |
Need a Quotation?
We will reply within
12 hours
Share this product
| Make | Year | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai | 2021 | Tucson | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2021 | Tucson | Value Edition Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2020 | Tucson | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2020 | Tucson | Value Edition Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2020 | Optima | Hybrid EX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2020 | Optima | Plug-In Hybrid EX Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2020 | Optima | Plug-In Hybrid EX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2019 | Elantra GT | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2019 | Elantra GT | Luxury Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2019 | Elantra GT | Preferred Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2019 | Sonata | Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2019 | Sonata | Plug-In Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2019 | Sonata | Plug-In Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2019 | Tucson | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2019 | Tucson | Value Edition Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2019 | Optima | Hybrid EX Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2019 | Optima | Hybrid EX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2019 | Optima | Plug-In Hybrid EX Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2019 | Optima | Plug-In Hybrid EX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2019 | Soul | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2019 | Soul | EX Pack Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2019 | Soul | Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2018 | Elantra GT | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2018 | Elantra GT | GL Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2018 | Elantra GT | GLS Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2018 | Sonata | Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2018 | Sonata | Plug-In Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2018 | Sonata | Plug-In Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2018 | Tucson | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2018 | Tucson | GLS Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2018 | Tucson | GLS Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2018 | Tucson | Limited Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2018 | Tucson | Limited Tech Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2018 | Tucson | Luxury Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2018 | Tucson | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2018 | Tucson | SEL Plus Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2018 | Tucson | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2018 | Tucson | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2018 | Forte | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2018 | Forte | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2018 | Forte | L Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2018 | Forte | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2018 | Forte | S Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2018 | Forte | SX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2018 | Forte | SX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2018 | Forte5 | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2018 | Forte5 | LX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2018 | Optima | Hybrid EX Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2018 | Optima | Hybrid EX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2018 | Optima | Hybrid Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2018 | Optima | Plug-In Hybrid EX Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2018 | Optima | Plug-In Hybrid EX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2018 | Soul | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2018 | Soul | EX Pack Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2018 | Soul | Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2017 | Elantra GT | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2017 | Elantra GT | GL Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2017 | Elantra GT | GLS Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2017 | Elantra GT | Limited Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2017 | Elantra GT | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2017 | Sonata | Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2017 | Sonata | Plug-In Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2017 | Sonata | Plug-In Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2017 | Tucson | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2017 | Tucson | GLS Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2017 | Tucson | Limited Tech Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2017 | Tucson | Luxury Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2017 | Tucson | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2017 | Tucson | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2017 | Forte | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2017 | Forte | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2017 | Forte | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2017 | Forte | S Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2017 | Forte | SX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2017 | Forte | SX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2017 | Forte5 | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2017 | Forte5 | LX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2017 | Optima | Hybrid EX Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2017 | Optima | Hybrid EX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2017 | Optima | Hybrid Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2017 | Optima | Plug-In Hybrid EX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2017 | Soul | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2017 | Soul | Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Elantra | GLS Premium Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Elantra | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Elantra | L Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Elantra | Limited Tech Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Elantra | SE Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Elantra | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Elantra | Value Edition Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Elantra GT | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Elantra GT | GL Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Elantra GT | GLS Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Elantra GT | L Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Elantra GT | Limited Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Sonata | Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Sonata | Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Sonata | Plug-In Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Sonata | Plug-In Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Tucson | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Tucson | GLS Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Tucson | GLS Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Tucson | Limited Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Tucson | Limited Tech Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Tucson | Luxury Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Tucson | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2016 | Tucson | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2016 | Forte | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2016 | Forte | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2016 | Forte | SX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2016 | Forte5 | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2016 | Forte5 | LX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2016 | Forte Koup | EX Coupe 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2016 | Soul | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2016 | Soul | Exclaim Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2016 | Soul | Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2016 | Soul | SX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2015 | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2015 | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2015 | Elantra | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2015 | Elantra | L Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2015 | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2015 | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2015 | Elantra | SE Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2015 | Elantra | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2015 | Elantra GT | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2015 | Elantra GT | GL Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2015 | Elantra GT | GLS Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2015 | Elantra GT | L Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2015 | Elantra GT | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2015 | Tucson | GLS Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2015 | Tucson | GL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2015 | Forte | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2015 | Forte | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2015 | Forte5 | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2015 | Forte Koup | EX Coupe 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2015 | Soul | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2015 | Soul | Exclaim Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2015 | Soul | Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2015 | Soul | SX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2014 | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2014 | Elantra | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2014 | Elantra | L Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2014 | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2014 | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2014 | Elantra | SE Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2014 | Elantra | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2014 | Elantra Coupe | GL Coupe 2-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2014 | Elantra Coupe | GLS Coupe 2-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2014 | Elantra Coupe | GS Coupe 2-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2014 | Elantra Coupe | SE Coupe 2-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2014 | Elantra GT | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2014 | Elantra GT | GL Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2014 | Elantra GT | GLS Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2014 | Elantra GT | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2014 | Tucson | GLS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2014 | Tucson | GLS Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2014 | Tucson | GL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2014 | Forte | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2014 | Forte | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2014 | Forte | SX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2014 | Forte5 | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2014 | Forte Koup | EX Coupe 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2014 | Soul | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2014 | Soul | Exclaim Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2014 | Soul | Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2014 | Soul | SX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2013 | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2013 | Elantra | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2013 | Elantra | L Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2013 | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2013 | Tucson | GLS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2013 | Tucson | GL Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2013 | Tucson | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2013 | Forte | SX Hatchback 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2013 | Forte | SX Luxury Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2013 | Forte | SX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2013 | Forte5 | SX Hatchback 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2013 | Forte5 | SX Luxury Hatchback 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2013 | Forte Koup | SX Coupe 2-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2013 | Forte Koup | SX Luxury Coupe 2-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2013 | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2013 | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2013 | Soul | 2u Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2013 | Soul | 4u Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2013 | Soul | 4u Luxury Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2013 | Soul | Exclaim Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2013 | Soul | Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2013 | Sportage | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2013 | Sportage | EX Luxury Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2013 | Sportage | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Kia | 2013 | Sportage | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2012 | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2012 | Elantra | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2012 | Elantra | L Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2012 | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2012 | Santa Fe | GL Premium Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Hyundai | 2012 | Santa Fe | GLS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
