High-quality water pump timing belt kits engineered for reliable engine synchronization, efficient cooling performance, long service life, and precise fitment across a wide range of passenger and commercial vehicles.
| Item Name | Timing Belt & Water Pump Repair Kit |
| OE Number | WPK-189101 |
| Car Model | For Land Rover |
| MOQ | 20 Sets |
| Size | / |
| Weight | 2.0kg |
| Delivery Time | Usually 30–60 Days |
Need a Quotation?
We will reply within
12 hours
Share this product
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C-Crosser | 2012 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_ | 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser | 2012 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_,VV_ | 2179cc 115KW 156HP 4HK (DW12ME5);4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser | 2011 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_ | 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser | 2011 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_,VV_ | 2179cc 115KW 156HP 4HK (DW12ME5);4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser | 2010 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_ | 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser | 2010 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_,VV_ | 2179cc 115KW 156HP 4HK (DW12ME5);4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser | 2009 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_ | 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser | 2009 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_,VV_ | 2179cc 115KW 156HP 4HK (DW12ME5);4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser | 2008 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_ | 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser | 2008 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_,VV_ | 2179cc 115KW 156HP 4HK (DW12ME5);4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser | 2007 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_ | 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser | 2007 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_,VV_ | 2179cc 115KW 156HP 4HK (DW12ME5);4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser Enterprise | 2022 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_,VV_ | 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser Enterprise | 2021 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_,VV_ | 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser Enterprise | 2020 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_,VV_ | 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser Enterprise | 2019 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_,VV_ | 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser Enterprise | 2018 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_,VV_ | 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser Enterprise | 2017 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_,VV_ | 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser Enterprise | 2016 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_,VV_ | 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser Enterprise | 2015 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_,VV_ | 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser Enterprise | 2014 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_,VV_ | 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser Enterprise | 2013 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_,VV_ | 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser Enterprise | 2012 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_,VV_ | 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser Enterprise | 2011 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_,VV_ | 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser Enterprise | 2010 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_,VV_ | 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser Enterprise | 2009 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_,VV_ | 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C5 | 2022 | Diesel Estate | 2.2 HDi 165 | FWD III RW_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2022 | Diesel Estate | 2.2 HDi 200 | FWD III RW_ | 2179cc 150KW 204HP 4HL (DW12C) |
| Citroën | C5 | 2022 | Diesel Saloon | 2.2 HDi 200 | FWD III RD_ | 2179cc 150KW 204HP 4HL (DW12C) |
| Citroën | C5 | 2021 | Diesel Estate | 2.2 HDi 165 | FWD III RW_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2021 | Diesel Estate | 2.2 HDi 200 | FWD III RW_ | 2179cc 150KW 204HP 4HL (DW12C) |
| Citroën | C5 | 2021 | Diesel Saloon | 2.2 HDi 200 | FWD III RD_ | 2179cc 150KW 204HP 4HL (DW12C) |
| Citroën | C5 | 2020 | Diesel Estate | 2.2 HDi 165 | FWD III RW_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2020 | Diesel Estate | 2.2 HDi 200 | FWD III RW_ | 2179cc 150KW 204HP 4HL (DW12C) |
| Citroën | C5 | 2020 | Diesel Saloon | 2.2 HDi 200 | FWD III RD_ | 2179cc 150KW 204HP 4HL (DW12C) |
| Citroën | C5 | 2019 | Diesel Estate | 2.2 HDi 165 | FWD III RW_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2019 | Diesel Estate | 2.2 HDi 200 | FWD III RW_ | 2179cc 150KW 204HP 4HL (DW12C) |
| Citroën | C5 | 2019 | Diesel Saloon | 2.2 HDi 200 | FWD III RD_ | 2179cc 150KW 204HP 4HL (DW12C) |
| Citroën | C5 | 2018 | Diesel Estate | 2.2 HDi 165 | FWD III RW_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2018 | Diesel Estate | 2.2 HDi 200 | FWD III RW_ | 2179cc 150KW 204HP 4HL (DW12C) |
| Citroën | C-Crosser Enterprise | 2014 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_,VV_ | 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser Enterprise | 2013 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_,VV_ | 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser Enterprise | 2012 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_,VV_ | 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser Enterprise | 2011 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_,VV_ | 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser Enterprise | 2010 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_,VV_ | 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C-Crosser Enterprise | 2009 | Diesel SUV | 2.2 HDi | AWD -- VU_,VV_ | 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4) |
| Citroën | C5 | 2022 | Diesel Estate | 2.2 HDi 165 | FWD III RW_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2022 | Diesel Estate | 2.2 HDi 200 | FWD III RW_ | 2179cc 150KW 204HP 4HL (DW12C) |
| Citroën | C5 | 2022 | Diesel Saloon | 2.2 HDi 200 | FWD III RD_ | 2179cc 150KW 204HP 4HL (DW12C) |
| Citroën | C5 | 2021 | Diesel Estate | 2.2 HDi 165 | FWD III RW_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2021 | Diesel Estate | 2.2 HDi 200 | FWD III RW_ | 2179cc 150KW 204HP 4HL (DW12C) |
| Citroën | C5 | 2021 | Diesel Saloon | 2.2 HDi 200 | FWD III RD_ | 2179cc 150KW 204HP 4HL (DW12C) |
| Citroën | C5 | 2020 | Diesel Estate | 2.2 HDi 165 | FWD III RW_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2020 | Diesel Estate | 2.2 HDi 200 | FWD III RW_ | 2179cc 150KW 204HP 4HL (DW12C) |
| Citroën | C5 | 2020 | Diesel Saloon | 2.2 HDi 200 | FWD III RD_ | 2179cc 150KW 204HP 4HL (DW12C) |
| Citroën | C5 | 2019 | Diesel Estate | 2.2 HDi 165 | FWD III RW_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2019 | Diesel Estate | 2.2 HDi 200 | FWD III RW_ | 2179cc 150KW 204HP 4HL (DW12C) |
| Citroën | C5 | 2019 | Diesel Saloon | 2.2 HDi 200 | FWD III RD_ | 2179cc 150KW 204HP 4HL (DW12C) |
| Citroën | C5 | 2018 | Diesel Estate | 2.2 HDi 165 | FWD III RW_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2018 | Diesel Estate | 2.2 HDi 200 | FWD III RW_ | 2179cc 150KW 204HP 4HL (DW12C) |
| Citroën | C5 | 2011 | Diesel Estate | 2.2 HDi 165 | FWD III RW_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2011 | Diesel Estate | 2.2 HDi 200 | FWD III RW_ | 2179cc 150KW 204HP 4HL (DW12C) |
| Citroën | C5 | 2011 | Diesel Saloon | 2.2 HDi | FWD III RD_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4);4HR (DW12BTED4);4HS (DW12BTED4);4HT (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2011 | Diesel Saloon | 2.2 HDi | FWD III RD_ | 2179cc 125KW 170HP 4HS (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2011 | Diesel Saloon | 2.2 HDi 200 | FWD III RD_ | 2179cc 150KW 204HP 4HL (DW12C) |
| Citroën | C5 | 2010 | Diesel Estate | 2.2 HDi | FWD III RW_ | 2179cc 125KW 170HP 4HT (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2010 | Diesel Estate | 2.2 HDi 165 | FWD III RW_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2010 | Diesel Estate | 2.2 HDi 200 | FWD III RW_ | 2179cc 150KW 204HP 4HL (DW12C) |
| Citroën | C5 | 2010 | Diesel Saloon | 2.2 HDi | FWD III RD_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4);4HR (DW12BTED4);4HS (DW12BTED4);4HT (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2010 | Diesel Saloon | 2.2 HDi | FWD III RD_ | 2179cc 125KW 170HP 4HS (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2010 | Diesel Saloon | 2.2 HDi 200 | FWD III RD_ | 2179cc 150KW 204HP 4HL (DW12C) |
| Citroën | C5 | 2009 | Diesel Estate | 2.2 HDi | FWD III RW_ | 2179cc 125KW 170HP 4HT (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2009 | Diesel Estate | 2.2 HDi 165 | FWD III RW_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2009 | Diesel Saloon | 2.2 HDi | FWD III RD_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4);4HR (DW12BTED4);4HS (DW12BTED4);4HT (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2009 | Diesel Saloon | 2.2 HDi | FWD III RD_ | 2179cc 125KW 170HP 4HS (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2008 | Diesel Estate | 2.2 HDi | FWD III RW_ | 2179cc 125KW 170HP 4HT (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2008 | Diesel Estate | 2.2 HDi 165 | FWD III RW_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2008 | Diesel Estate | 2.2 HDi | FWD II RE_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4);4HR (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2008 | Diesel Estate | 2.2 HDi | FWD II RE_ | 2179cc 125KW 170HP 4HT (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2008 | Diesel Hatch | 2.2 HDi | FWD II RC_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4);4HR (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2008 | Diesel Hatch | 2.2 HDi | FWD II RC_ | 2179cc 125KW 170HP 4HT (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2008 | Diesel Saloon | 2.2 HDi | FWD III RD_ | 2179cc 125KW 170HP 4HS (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2007 | Diesel Estate | 2.2 HDi | FWD II RE_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4);4HR (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2007 | Diesel Estate | 2.2 HDi | FWD II RE_ | 2179cc 125KW 170HP 4HT (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2007 | Diesel Hatch | 2.2 HDi | FWD II RC_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4);4HR (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2007 | Diesel Hatch | 2.2 HDi | FWD II RC_ | 2179cc 125KW 170HP 4HT (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2006 | Diesel Estate | 2.2 HDi | FWD II RE_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4);4HR (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2006 | Diesel Estate | 2.2 HDi | FWD II RE_ | 2179cc 125KW 170HP 4HT (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2006 | Diesel Hatch | 2.2 HDi | FWD II RC_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4);4HR (DW12BTED4) |
| Citroën | C5 | 2006 | Diesel Hatch | 2.2 HDi | FWD II RC_ | 2179cc 125KW 170HP 4HT (DW12BTED4) |
| Citroën | C6 | 2012 | Diesel Saloon | 2.2 HDi | FWD -- TD_ | 2179cc 125KW 170HP 4HS (DW12BTED4);4HT (DW12BTED4) |
| Citroën | C6 | 2011 | Diesel Saloon | 2.2 HDi | FWD -- TD_ | 2179cc 125KW 170HP 4HS (DW12BTED4);4HT (DW12BTED4) |
| Citroën | C6 | 2010 | Diesel Saloon | 2.2 HDi | FWD -- TD_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4) |
| Citroën | C6 | 2010 | Diesel Saloon | 2.2 HDi | FWD -- TD_ | 2179cc 125KW 170HP 4HS (DW12BTED4);4HT (DW12BTED4) |
| Citroën | C6 | 2009 | Diesel Saloon | 2.2 HDi | FWD -- TD_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4) |
| Citroën | C6 | 2009 | Diesel Saloon | 2.2 HDi | FWD -- TD_ | 2179cc 125KW 170HP 4HS (DW12BTED4);4HT (DW12BTED4) |
| Citroën | C6 | 2008 | Diesel Saloon | 2.2 HDi | FWD -- TD_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4) |
| Citroën | C6 | 2008 | Diesel Saloon | 2.2 HDi | FWD -- TD_ | 2179cc 125KW 170HP 4HS (DW12BTED4);4HT (DW12BTED4) |
| Citroën | C6 | 2007 | Diesel Saloon | 2.2 HDi | FWD -- TD_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4) |
| Citroën | C6 | 2007 | Diesel Saloon | 2.2 HDi | FWD -- TD_ | 2179cc 125KW 170HP 4HS (DW12BTED4);4HT (DW12BTED4) |
| Citroën | C6 | 2006 | Diesel Saloon | 2.2 HDi | FWD -- TD_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4) |
| Citroën | C6 | 2006 | Diesel Saloon | 2.2 HDi | FWD -- TD_ | 2179cc 125KW 170HP 4HS (DW12BTED4);4HT (DW12BTED4) |
| Citroën | C8 | 2022 | Diesel MPV | 2.2 HDi | FWD -- EA_,EB_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4);4HR (DW12BTED4) |
| Citroën | C8 | 2021 | Diesel MPV | 2.2 HDi | FWD -- EA_,EB_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4);4HR (DW12BTED4) |
| Citroën | C8 | 2020 | Diesel MPV | 2.2 HDi | FWD -- EA_,EB_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4);4HR (DW12BTED4) |
| Citroën | C8 | 2019 | Diesel MPV | 2.2 HDi | FWD -- EA_,EB_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4);4HR (DW12BTED4) |
| Citroën | C8 | 2018 | Diesel MPV | 2.2 HDi | FWD -- EA_,EB_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4);4HR (DW12BTED4) |
| Citroën | C8 | 2017 | Diesel MPV | 2.2 HDi | FWD -- EA_,EB_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4);4HR (DW12BTED4) |
| Citroën | C8 | 2016 | Diesel MPV | 2.2 HDi | FWD -- EA_,EB_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4);4HR (DW12BTED4) |
| Citroën | C8 | 2015 | Diesel MPV | 2.2 HDi | FWD -- EA_,EB_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4);4HR (DW12BTED4) |
| Citroën | C8 | 2014 | Diesel MPV | 2.2 HDi | FWD -- EA_,EB_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4);4HR (DW12BTED4) |
| Citroën | C8 | 2013 | Diesel MPV | 2.2 HDi | FWD -- EA_,EB_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4);4HR (DW12BTED4) |
| Citroën | C8 | 2012 | Diesel MPV | 2.2 HDi | FWD -- EA_,EB_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4);4HR (DW12BTED4) |
| Citroën | C8 | 2012 | Diesel MPV | 2.2 HDi | FWD -- EA_,EB_ | 2179cc 125KW 170HP 4HS (DW12BTED4);4HT (DW12BTED4) |
| Citroën | C8 | 2011 | Diesel MPV | 2.2 HDi | FWD -- EA_,EB_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4);4HR (DW12BTED4) |
| Citroën | C8 | 2011 | Diesel MPV | 2.2 HDi | FWD -- EA_,EB_ | 2179cc 125KW 170HP 4HS (DW12BTED4);4HT (DW12BTED4) |
| Citroën | C8 | 2010 | Diesel MPV | 2.2 HDi | FWD -- EA_,EB_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4);4HR (DW12BTED4) |
| Citroën | C8 | 2010 | Diesel MPV | 2.2 HDi | FWD -- EA_,EB_ | 2179cc 125KW 170HP 4HS (DW12BTED4);4HT (DW12BTED4) |
| Citroën | C8 | 2009 | Diesel MPV | 2.2 HDi | FWD -- EA_,EB_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4);4HR (DW12BTED4) |
| Citroën | C8 | 2009 | Diesel MPV | 2.2 HDi | FWD -- EA_,EB_ | 2179cc 125KW 170HP 4HS (DW12BTED4);4HT (DW12BTED4) |
| Citroën | C8 | 2008 | Diesel MPV | 2.2 HDi | FWD -- EA_,EB_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4);4HR (DW12BTED4) |
| Citroën | C8 | 2008 | Diesel MPV | 2.2 HDi | FWD -- EA_,EB_ | 2179cc 125KW 170HP 4HS (DW12BTED4);4HT (DW12BTED4) |
| Citroën | C8 | 2007 | Diesel MPV | 2.2 HDi | FWD -- EA_,EB_ | 2179cc 120KW 163HP 4HP (DW12BTED4);4HR (DW12BTED4) |
| Citroën | C8 | 2007 | Diesel MPV | 2.2 HDi | FWD -- EA_,EB_ | 2179cc 125KW 170HP 4HS (DW12BTED4);4HT (DW12BTED4) |
| Citroën | C8 | 2006 | Diesel MPV | 2.2 HDi | FWD -- EA_,EB_ | 2179cc 125KW 170HP 4HS (DW12BTED4);4HT (DW12BTED4) |
| Fiat | Ulysse | 2011 | Diesel MPV | 2.2 D Multijet | FWD -- 179_ | 2179cc 125KW 170HP 4HS;4HT (DW12BTED4) |
| Fiat | Ulysse | 2010 | Diesel MPV | 2.2 D Multijet | FWD -- 179_ | 2179cc 125KW 170HP 4HS;4HT (DW12BTED4) |
| Fiat | Ulysse | 2009 | Diesel MPV | 2.2 D Multijet | FWD -- 179_ | 2179cc 125KW 170HP 4HS;4HT (DW12BTED4) |
| Fiat | Ulysse | 2008 | Diesel MPV | 2.2 D Multijet | FWD -- 179_ | 2179cc 125KW 170HP 4HS;4HT (DW12BTED4) |
| Ford | Galaxy | 2015 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD II WA6 | 2179cc 147KW 200HP KNWA |
| Ford | Galaxy | 2015 | Diesel Van-Based MPV | TDCi | FWD MK II WA6 | 2179cc 147KW 200HP KNWA |
| Ford | Galaxy | 2014 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD II WA6 | 2179cc 147KW 200HP KNWA |
| Ford | Galaxy | 2014 | Diesel Van-Based MPV | TDCi | FWD MK II WA6 | 2179cc 147KW 200HP KNWA |
| Ford | Galaxy | 2013 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD II WA6 | 2179cc 147KW 200HP KNWA |
| Ford | Galaxy | 2013 | Diesel Van-Based MPV | TDCi | FWD MK II WA6 | 2179cc 147KW 200HP KNWA |
| Ford | Galaxy | 2012 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD II WA6 | 2179cc 129KW 175HP Q4WA |
| Ford | Galaxy | 2012 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD II WA6 | 2179cc 147KW 200HP KNWA |
| Ford | Galaxy | 2011 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD II WA6 | 2179cc 129KW 175HP Q4WA |
| Ford | Galaxy | 2011 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD II WA6 | 2179cc 147KW 200HP KNWA |
| Ford | Galaxy | 2010 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD II WA6 | 2179cc 129KW 175HP Q4WA |
| Ford | Galaxy | 2010 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD II WA6 | 2179cc 147KW 200HP KNWA |
| Ford | Galaxy | 2009 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD II WA6 | 2179cc 129KW 175HP Q4WA |
| Ford | Galaxy | 2008 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD II WA6 | 2179cc 129KW 175HP Q4WA |
| Ford | Mondeo | 2015 | Diesel Estate | 2.2 TDCi | FWD IV BA7 | 2179cc 147KW 200HP KNBA |
| Ford | Mondeo | 2015 | Diesel Hatch | 2.2 TDCi | FWD IV BA7 | 2179cc 147KW 200HP KNBA |
| Ford | Mondeo | 2015 | Diesel Saloon | 2.2 TDCi | FWD IV BA7 | 2179cc 147KW 200HP KNBA |
| Ford | Mondeo | 2014 | Diesel Estate | 2.2 TDCi | FWD IV BA7 | 2179cc 147KW 200HP KNBA |
| Ford | Mondeo | 2014 | Diesel Estate Van | 2.2 TDCi | FWD IV -- | 2179cc 147KW 200HP KNBA |
| Ford | Mondeo | 2014 | Diesel Hatch | 2.2 TDCi | FWD IV BA7 | 2179cc 147KW 200HP KNBA |
| Ford | Mondeo | 2014 | Diesel Saloon | 2.2 TDCi | FWD IV BA7 | 2179cc 147KW 200HP KNBA |
| Ford | Mondeo | 2013 | Diesel Estate | 2.2 TDCi | FWD IV BA7 | 2179cc 147KW 200HP KNBA |
| Ford | Mondeo | 2013 | Diesel Estate Van | 2.2 TDCi | FWD IV -- | 2179cc 147KW 200HP KNBA |
| Ford | Mondeo | 2013 | Diesel Hatch | 2.2 TDCi | FWD IV BA7 | 2179cc 147KW 200HP KNBA |
| Ford | Mondeo | 2013 | Diesel Saloon | 2.2 TDCi | FWD IV BA7 | 2179cc 147KW 200HP KNBA |
| Ford | Mondeo | 2012 | Diesel Estate | 2.2 TDCi | FWD IV BA7 | 2179cc 147KW 200HP KNBA |
| Ford | Mondeo | 2012 | Diesel Hatch | 2.2 TDCi | FWD IV BA7 | 2179cc 147KW 200HP KNBA |
| Ford | Mondeo | 2012 | Diesel Saloon | 2.2 TDCi | FWD IV BA7 | 2179cc 147KW 200HP KNBA |
| Ford | Mondeo | 2011 | Diesel Estate | 2.2 TDCi | FWD IV BA7 | 2179cc 147KW 200HP KNBA |
| Ford | Mondeo | 2011 | Diesel Hatch | 2.2 TDCi | FWD IV BA7 | 2179cc 147KW 200HP KNBA |
| Ford | Mondeo | 2011 | Diesel Saloon | 2.2 TDCi | FWD IV BA7 | 2179cc 147KW 200HP KNBA |
| Ford | Mondeo | 2010 | Diesel Estate | 2.2 TDCi | FWD IV BA7 | 2179cc 129KW 175HP Q4BA |
| Ford | Mondeo | 2010 | Diesel Estate | 2.2 TDCi | FWD IV BA7 | 2179cc 147KW 200HP KNBA |
| Ford | Mondeo | 2010 | Diesel Hatch | 2.2 TDCi | FWD IV BA7 | 2179cc 129KW 175HP Q4BA |
| Ford | Mondeo | 2010 | Diesel Hatch | 2.2 TDCi | FWD IV BA7 | 2179cc 147KW 200HP KNBA |
| Ford | Mondeo | 2010 | Diesel Saloon | 2.2 TDCi | FWD IV BA7 | 2179cc 129KW 175HP Q4BA |
| Ford | Mondeo | 2010 | Diesel Saloon | 2.2 TDCi | FWD IV BA7 | 2179cc 147KW 200HP KNBA |
| Ford | Mondeo | 2009 | Diesel Estate | 2.2 TDCi | FWD IV BA7 | 2179cc 129KW 175HP Q4BA |
| Ford | Mondeo | 2009 | Diesel Hatch | 2.2 TDCi | FWD IV BA7 | 2179cc 129KW 175HP Q4BA |
| Ford | Mondeo | 2009 | Diesel Saloon | 2.2 TDCi | FWD IV BA7 | 2179cc 129KW 175HP Q4BA |
| Ford | Mondeo | 2008 | Diesel Estate | 2.2 TDCi | FWD IV BA7 | 2179cc 129KW 175HP Q4BA |
| Ford | Mondeo | 2008 | Diesel Hatch | 2.2 TDCi | FWD IV BA7 | 2179cc 129KW 175HP Q4BA |
| Ford | Mondeo | 2008 | Diesel Saloon | 2.2 TDCi | FWD IV BA7 | 2179cc 129KW 175HP Q4BA |
| Ford | S-Max | 2014 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD -- WA6 | 2179cc 147KW 200HP KNWA |
| Ford | S-Max | 2013 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD -- WA6 | 2179cc 147KW 200HP KNWA |
| Ford | S-Max | 2012 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD -- WA6 | 2179cc 129KW 175HP Q4WA |
| Ford | S-Max | 2012 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD -- WA6 | 2179cc 147KW 200HP KNWA |
| Ford | S-Max | 2011 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD -- WA6 | 2179cc 129KW 175HP Q4WA |
| Ford | S-Max | 2011 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD -- WA6 | 2179cc 147KW 200HP KNWA |
| Ford | S-Max | 2010 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD -- WA6 | 2179cc 129KW 175HP Q4WA |
| Ford | S-Max | 2010 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD -- WA6 | 2179cc 147KW 200HP KNWA |
| Ford | S-Max | 2009 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD -- WA6 | 2179cc 129KW 175HP Q4WA |
| Ford | S-Max | 2008 | Diesel MPV | 2.2 TDCi | FWD -- WA6 | 2179cc 129KW 175HP Q4WA |
| Jaguar | XF | 2015 | Diesel Saloon | 2.2 D | RWD I X250 | 2179cc 120KW 163HP 224DT(DW12C) |
| Jaguar | XF | 2015 | Diesel Saloon | 2.2 D | RWD I X250 | 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12C) |
