Replaces the timing belt system and water pump in one service, reducing repeat repairs and downtime while helping prevent timing belt failure, coolant leaks, engine noise, and unstable engine operation.
| Item Name | Timing Belt & Water Pump Repair Kit |
| OE Number |
KP15678XS |
| Car Model | For Audi A1 A3 |
| MOQ | 20 Sets |
| Size | / |
| Weight | 2.0kg |
| Delivery Time | Usually 30–60 Days |
Need a Quotation?
We will reply within
12 hours
Share this product
| Make | Model | Year | Type | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 | 2018 | 1.6 TDI | 1598cc 85KW 115HP CXMA |
| Audi | A1 | 2018 | 1.6 TDI | 1598cc 85KW 115HP CXMA |
| Audi | A1 | 2017 | 1.6 TDI | 1598cc 85KW 115HP CXMA |
| Audi | A1 | 2017 | 1.6 TDI | 1598cc 85KW 115HP CXMA |
| Audi | A1 | 2016 | 1.6 TDI | 1598cc 85KW 115HP CXMA |
| Audi | A1 | 2016 | 1.6 TDI | 1598cc 85KW 115HP CXMA |
| Audi | A1 | 2015 | 1.6 TDI | 1598cc 85KW 115HP CXMA |
| Audi | A1 | 2015 | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CAYC |
| Audi | A1 | 2015 | 1.6 TDI | 1598cc 85KW 115HP CXMA |
| Audi | A1 | 2014 | 1.6 TDI | 1598cc 85KW 115HP CXMA |
| Audi | A1 | 2014 | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CAYC |
| Audi | A1 | 2014 | 1.6 TDI | 1598cc 85KW 115HP CXMA |
| Audi | A1 | 2013 | 1.6 TDI | 1598cc 66KW 90HP CAYB |
| Audi | A1 | 2013 | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CAYC |
| Audi | A1 | 2012 | 1.6 TDI | 1598cc 66KW 90HP CAYB |
| Audi | A1 | 2012 | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CAYC |
| Audi | A1 | 2011 | 1.6 TDI | 1598cc 66KW 90HP CAYB |
| Audi | A1 | 2011 | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CAYC |
| Audi | A3 | 2018 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 110KW 150HP CRLB;DCYA |
| Audi | A3 | 2018 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2018 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2018 | 1.6 TDI | 1598cc 81KW 110HP CRKB;CXXB |
| Audi | A3 | 2018 | 1.6 TDI | 1598cc 85KW 115HP DDYA |
| Audi | A3 | 2018 | 2.0 TDI | 1968cc 100KW 136HP CRLC |
| Audi | A3 | 2018 | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP CRLB;DCYA |
| Audi | A3 | 2018 | 2.0 TDI | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2018 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;DCYA |
| Audi | A3 | 2018 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2018 | 1.6 TDI | 1598cc 85KW 115HP DDYA;DGTE |
| Audi | A3 | 2018 | 2.0 TDI | 1968cc 105KW 143HP CRFC |
| Audi | A3 | 2018 | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CLHA |
| Audi | A3 | 2018 | 1.6 TDI | 1598cc 81KW 110HP CRKB;CXXB;DBKA |
| Audi | A3 | 2018 | 1.6 TDI | 1598cc 85KW 115HP DDYA |
| Audi | A3 | 2018 | 2.0 TDI | 1968cc 105KW 143HP CRFC |
| Audi | A3 | 2018 | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;CRUA;DBGA;DCYA;DEJA;DFGA |
| Audi | A3 | 2018 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;DCYA |
| Audi | A3 | 2018 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2018 | 1.6 TDI quattro | 1598cc 81KW 110HP CXXB |
| Audi | A3 | 2018 | 1.6 TDI | 1598cc 81KW 110HP CRKB;CXXB;DBKA |
| Audi | A3 | 2018 | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;CRUA;DBGA;DCYA;DEJA |
| Audi | A3 | 2018 | 2.0 TDI | 1968cc 100KW 136HP CRBD;CRLC |
| Audi | A3 | 2018 | 2.0 TDI | 1968cc 100KW 136HP CRBD;CRLC |
| Audi | A3 | 2018 | 2.0 TDI | 1968cc 135KW 184HP CUNA |
| Audi | A3 | 2017 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 110KW 150HP CRLB;DCYA |
| Audi | A3 | 2017 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2017 | 1.6 TDI | 1598cc 81KW 110HP CRKB;CXXB |
| Audi | A3 | 2017 | 1.6 TDI | 1598cc 85KW 115HP DDYA |
| Audi | A3 | 2017 | 2.0 TDI | 1968cc 100KW 136HP CRLC |
| Audi | A3 | 2017 | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP CRLB;DCYA |
| Audi | A3 | 2017 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;DCYA |
| Audi | A3 | 2017 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2017 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;DCYA |
| Audi | A3 | 2017 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2017 | 1.6 TDI | 1598cc 81KW 110HP CRKB;CXXB;DBKA |
| Audi | A3 | 2017 | 1.6 TDI | 1598cc 85KW 115HP DDYA;DGTE |
| Audi | A3 | 2017 | 2.0 TDI | 1968cc 105KW 143HP CRFC |
| Audi | A3 | 2017 | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;CRUA;DBGA;DCYA;DEJA |
| Audi | A3 | 2017 | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CLHA |
| Audi | A3 | 2017 | 1.6 TDI | 1598cc 81KW 110HP CRKB;CXXB;DBKA |
| Audi | A3 | 2017 | 1.6 TDI | 1598cc 85KW 115HP DDYA |
| Audi | A3 | 2017 | 2.0 TDI | 1968cc 105KW 143HP CRFC |
| Audi | A3 | 2017 | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;CRUA;DBGA;DCYA;DEJA;DFGA |
| Audi | A3 | 2017 | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;CRUA;DBGA;DCYA;DEJA;DFGA |
| Audi | A3 | 2017 | 1.6 TDI quattro | 1598cc 81KW 110HP CXXB |
| Audi | A3 | 2017 | 2.0 TDI | 1968cc 100KW 136HP CRBD;CRLC |
| Audi | A3 | 2017 | 2.0 TDI | 1968cc 135KW 184HP CUNA |
| Audi | A3 | 2016 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 110KW 150HP CRLB;DCYA |
| Audi | A3 | 2016 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2016 | 1.6 TDI | 1598cc 81KW 110HP CRKB;CXXB |
| Audi | A3 | 2016 | 2.0 TDI | 1968cc 100KW 136HP CRLC |
| Audi | A3 | 2016 | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP CRLB;DCYA |
| Audi | A3 | 2016 | 2.0 TDI | 1968cc 135KW 184HP CUNA |
| Audi | A3 | 2016 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;DCYA |
| Audi | A3 | 2016 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2016 | 1.6 TDI quattro | 1598cc 81KW 110HP CXXB |
| Audi | A3 | 2016 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;DCYA |
| Audi | A3 | 2016 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2016 | 1.6 TDI | 1598cc 81KW 110HP CRKB;CXXB;DBKA |
| Audi | A3 | 2016 | 2.0 TDI | 1968cc 81KW 110HP CRFA |
| Audi | A3 | 2016 | 2.0 TDI | 1968cc 100KW 136HP CRBD;CRLC |
| Audi | A3 | 2016 | 2.0 TDI | 1968cc 105KW 143HP CRFC |
| Audi | A3 | 2016 | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;CRUA;DBGA;DCYA;DEJA |
| Audi | A3 | 2016 | 2.0 TDI | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2016 | 2.0 TDI | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2016 | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CLHA |
| Audi | A3 | 2016 | 1.6 TDI | 1598cc 81KW 110HP CRKB;CXXB;DBKA |
| Audi | A3 | 2016 | 2.0 TDI | 1968cc 81KW 110HP CRFA |
| Audi | A3 | 2016 | 2.0 TDI | 1968cc 100KW 136HP CRBD;CRLC |
| Audi | A3 | 2016 | 2.0 TDI | 1968cc 105KW 143HP CRFC |
| Audi | A3 | 2016 | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;CRUA;DBGA;DCYA;DEJA;DFGA |
| Audi | A3 | 2016 | 2.0 TDI | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2015 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 110KW 150HP CRLB;DCYA |
| Audi | A3 | 2015 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2015 | 1.6 TDI | 1598cc 81KW 110HP CRKB;CXXB |
| Audi | A3 | 2015 | 2.0 TDI | 1968cc 100KW 136HP CRLC |
| Audi | A3 | 2015 | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP CRLB;DCYA |
| Audi | A3 | 2015 | 2.0 TDI | 1968cc 135KW 184HP CUNA |
| Audi | A3 | 2015 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;DCYA |
| Audi | A3 | 2015 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2015 | 1.6 TDI quattro | 1598cc 81KW 110HP CXXB |
| Audi | A3 | 2015 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;DCYA |
| Audi | A3 | 2015 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2015 | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CLHA |
| Audi | A3 | 2015 | 1.6 TDI | 1598cc 81KW 110HP CRKB;CXXB;DBKA |
| Audi | A3 | 2015 | 1.6 TDI | 1598cc 81KW 110HP CRKB;CXXB;DBKA |
| Audi | A3 | 2015 | 2.0 TDI | 1968cc 81KW 110HP CRFA |
| Audi | A3 | 2015 | 2.0 TDI | 1968cc 100KW 136HP CRBD;CRLC |
| Audi | A3 | 2015 | 2.0 TDI | 1968cc 105KW 143HP CRFC |
| Audi | A3 | 2015 | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;CRUA;DBGA;DCYA;DEJA |
| Audi | A3 | 2015 | 2.0 TDI | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2015 | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CLHA |
| Audi | A3 | 2015 | 1.6 TDI | 1598cc 81KW 110HP CRKB;CXXB;DBKA |
| Audi | A3 | 2015 | 2.0 TDI | 1968cc 81KW 110HP CRFA |
| Audi | A3 | 2015 | 2.0 TDI | 1968cc 100KW 136HP CRBD;CRLC |
| Audi | A3 | 2015 | 2.0 TDI | 1968cc 105KW 143HP CRFC |
| Audi | A3 | 2015 | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;CRUA;DBGA;DCYA;DEJA;DFGA |
| Audi | A3 | 2015 | 2.0 TDI | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2014 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 110KW 150HP CRLB;DCYA |
| Audi | A3 | 2014 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2014 | 1.6 TDI | 1598cc 81KW 110HP CRKB;CXXB |
| Audi | A3 | 2014 | 2.0 TDI | 1968cc 100KW 136HP CRLC |
| Audi | A3 | 2014 | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP CRLB;DCYA |
| Audi | A3 | 2014 | 2.0 TDI | 1968cc 135KW 184HP CUNA |
| Audi | A3 | 2014 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;DCYA |
| Audi | A3 | 2014 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2014 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2014 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;DCYA |
| Audi | A3 | 2014 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2014 | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CLHA |
| Audi | A3 | 2014 | 1.6 TDI | 1598cc 81KW 110HP CRKB;CXXB;DBKA |
| Audi | A3 | 2014 | 2.0 TDI | 1968cc 81KW 110HP CRFA |
| Audi | A3 | 2014 | 2.0 TDI | 1968cc 100KW 136HP CRBD;CRLC |
| Audi | A3 | 2014 | 2.0 TDI | 1968cc 105KW 143HP CRFC |
| Audi | A3 | 2014 | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;CRUA;DBGA;DCYA;DEJA |
| Audi | A3 | 2014 | 2.0 TDI | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2014 | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CLHA |
| Audi | A3 | 2014 | 1.6 TDI | 1598cc 81KW 110HP CRKB;CXXB;DBKA |
| Audi | A3 | 2014 | 2.0 TDI | 1968cc 81KW 110HP CRFA |
| Audi | A3 | 2014 | 2.0 TDI | 1968cc 100KW 136HP CRBD;CRLC |
| Audi | A3 | 2014 | 2.0 TDI | 1968cc 105KW 143HP CRFC |
| Audi | A3 | 2014 | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;CRUA;DBGA;DCYA;DEJA;DFGA |
| Audi | A3 | 2014 | 2.0 TDI | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2013 | 2.0 TDI | 1968cc 100KW 136HP CRLC |
| Audi | A3 | 2013 | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP CRLB;DCYA |
| Audi | A3 | 2013 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;DCYA |
| Audi | A3 | 2013 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2013 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2013 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;DCYA |
| Audi | A3 | 2013 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2013 | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CLHA |
| Audi | A3 | 2013 | 1.6 TDI | 1598cc 81KW 110HP CRKB;CXXB;DBKA |
| Audi | A3 | 2013 | 2.0 TDI | 1968cc 81KW 110HP CRFA |
| Audi | A3 | 2013 | 2.0 TDI | 1968cc 100KW 136HP CRBD;CRLC |
| Audi | A3 | 2013 | 2.0 TDI | 1968cc 105KW 143HP CRFC |
| Audi | A3 | 2013 | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;CRUA;DBGA;DCYA;DEJA |
| Audi | A3 | 2013 | 2.0 TDI | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2013 | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CLHA |
| Audi | A3 | 2013 | 1.6 TDI | 1598cc 81KW 110HP CRKB;CXXB;DBKA |
| Audi | A3 | 2013 | 2.0 TDI | 1968cc 81KW 110HP CRFA |
| Audi | A3 | 2013 | 2.0 TDI | 1968cc 100KW 136HP CRBD;CRLC |
| Audi | A3 | 2013 | 2.0 TDI | 1968cc 105KW 143HP CRFC |
| Audi | A3 | 2013 | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;CRUA;DBGA;DCYA;DEJA;DFGA |
| Audi | A3 | 2013 | 2.0 TDI | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2012 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;DCYA |
| Audi | A3 | 2012 | 2.0 TDI quattro | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
| Audi | A3 | 2012 | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CLHA |
| Audi | A3 | 2012 | 2.0 TDI | 1968cc 105KW 143HP CRFC |
| Audi | A3 | 2012 | 2.0 TDI | 1968cc 105KW 143HP CRFC |
| Audi | A3 | 2012 | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;CRUA;DBGA;DCYA;DEJA |
| Audi | A3 | 2012 | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CLHA |
| Audi | A3 | 2012 | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;CRUA;DBGA;DCYA;DEJA;DFGA |






Engine kits specialist
100% Inspection
Flexible custom solution
Reliable Shipping
Fast responsive support
Orders with stock can be shipped within 7 days, while OEM / customized orders typically take around 30-45 days for delivery. Customized sample orders are delivered within 15-25 days. For specific delivery times, you can consult us to confirm the exact delivery date.
Yes, we maintain a large stock (500,000 units) to fulfill your orders promptly. Whether you need bulk items or specific parts, our extensive inventory allows for fast and reliable delivery, ensuring your production stays on track.
Absolutely! We accept custom orders tailored to your specific requirements. Our dedicated technical team is available to assist with design, helping you create the perfect solution for your business needs. From initial concepts to final production, we’re here to support you.
GELWERK operates under a quality management system certified to ISO/TS 16949:2009 and ISO 9001 standards, ensuring consistent product quality and reliable manufacturing processes.
For bulk orders, we typically ship by sea, and you can choose from nearby ports such as Shanghai Port and Ningbo Port. For sample orders, we usually ship via express couriers such as FedEx, DHL, TNT, etc.
Yes, we can provide samples for you, whether it’s a standard product or a custom product. However, we will charge for custom products based on the specific requirements.
Our payment method: T/T, WEST UNION, PAYPAL.
Our online customer service is available anytime on our website to provide you with professional and prompt assistance. Alternatively, you can email us at biz@cnspeedway.com or reach us on WhatsApp at +86-13758194294.