Replaces the timing belt, tensioner, and idler pulley in one service, reducing repeat repairs and downtime while helping prevent timing failure, abnormal engine noise, and unstable engine operation.
| Item Name | Timing Belt Kit |
| OE Number | 130C17529R 130C11551R |
| Car Model | For Renault Peugeot |
| MOQ | 20 Sets |
| Weight | 3.5Kg |
| Delivery Time | Usually 30–60 Days |
Need a Quotation?
We will reply within
12 hours
Share this product
| Make | Model | Year | Variant | Type | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Clio | 2012 | Petrol Estate | 1.4 16V | 1390cc 72KW 98HP K4J 780 |
| Renault | Clio | 2012 | Petrol Hatch | 1.4 16V | 1390cc 72KW 98HP K4J 780 |
| Renault | Clio | 2011 | Petrol Estate | 1.4 16V | 1390cc 72KW 98HP K4J 780 |
| Renault | Clio | 2011 | Petrol Hatch | 1.4 16V | 1390cc 72KW 98HP K4J 780 |
| Renault | Clio | 2010 | Petrol Estate | 1.4 16V | 1390cc 72KW 98HP K4J 780 |
| Renault | Clio | 2010 | Petrol Hatch | 1.4 16V | 1390cc 72KW 98HP K4J 780 |
| Renault | Clio | 2009 | Petrol Estate | 1.4 16V | 1390cc 72KW 98HP K4J 780 |
| Renault | Clio | 2009 | Petrol Hatch | 1.4 16V | 1390cc 72KW 98HP K4J 780 |
| Renault | Clio | 2008 | Petrol Estate | 1.4 16V | 1390cc 72KW 98HP K4J 780 |
| Renault | Clio | 2008 | Petrol Hatch | 1.4 16V | 1390cc 72KW 98HP K4J 780 |
| Renault | Clio | 2007 | Petrol Estate | 1.4 16V | 1390cc 72KW 98HP K4J 780 |
| Renault | Clio | 2007 | Petrol Hatch | 1.4 16V | 1390cc 72KW 98HP K4J 780 |
| Renault | Clio | 2006 | Petrol Hatch | 1.4 16V | 1390cc 72KW 98HP K4J 780 |
| Renault | Clio | 2005 | Petrol Hatch | 1.4 16V | 1390cc 72KW 98HP K4J 780 |
| Renault | Kangoo | 2026 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2026 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2025 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2025 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2024 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2024 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2023 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2023 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2022 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2022 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2021 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2021 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2020 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2020 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2019 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2019 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2018 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 70KW 95HP K4M 706;K4M 752 |
| Renault | Kangoo | 2018 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2018 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2017 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 70KW 95HP K4M 706;K4M 752 |
| Renault | Kangoo | 2017 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2017 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2016 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 70KW 95HP K4M 706;K4M 752 |
| Renault | Kangoo | 2016 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2016 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2015 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 70KW 95HP K4M 706;K4M 752 |
| Renault | Kangoo | 2015 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2015 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2014 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 70KW 95HP K4M 706;K4M 752 |
| Renault | Kangoo | 2014 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2014 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2013 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 70KW 95HP K4M 706;K4M 752 |
| Renault | Kangoo | 2013 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2013 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2012 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 70KW 95HP K4M 706;K4M 752 |
| Renault | Kangoo | 2012 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2012 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2011 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 70KW 95HP K4M 706;K4M 752 |
| Renault | Kangoo | 2011 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2011 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2010 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 70KW 95HP K4M 706;K4M 752 |
| Renault | Kangoo | 2010 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2010 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2009 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 70KW 95HP K4M 706;K4M 752 |
| Renault | Kangoo | 2009 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2009 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2008 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 70KW 95HP K4M 706;K4M 752 |
| Renault | Kangoo | 2008 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2008 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834 |
| Renault | Kangoo | 2007 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 70KW 95HP K4M 706;K4M 752 |
| Renault | Kangoo | 2006 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 70KW 95HP K4M 706;K4M 752 |
| Renault | Kangoo | 2005 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 70KW 95HP K4M 706;K4M 752 |
| Renault | Kangoo | 2004 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 70KW 95HP K4M 706;K4M 752 |
| Renault | Kangoo | 2003 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 70KW 95HP K4M 706;K4M 752 |
| Renault | Kangoo | 2002 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 70KW 95HP K4M 706;K4M 752 |
| Renault | Kangoo | 2001 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | 1598cc 70KW 95HP K4M 706;K4M 752 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2026 | Petrol MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2026 | Petrol MPV | 1.6 16V FLEX | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2026 | Petrol MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2025 | Petrol MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2025 | Petrol MPV | 1.6 16V FLEX | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2025 | Petrol MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2024 | Petrol MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2024 | Petrol MPV | 1.6 16V FLEX | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2024 | Petrol MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2023 | Petrol MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2023 | Petrol MPV | 1.6 16V FLEX | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2023 | Petrol MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2022 | Petrol MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2022 | Petrol MPV | 1.6 16V FLEX | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2022 | Petrol MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2021 | Petrol MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2021 | Petrol MPV | 1.6 16V FLEX | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2021 | Petrol MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2020 | Petrol MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2020 | Petrol MPV | 1.6 16V FLEX | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2020 | Petrol MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2019 | Petrol MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2019 | Petrol MPV | 1.6 16V FLEX | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2019 | Petrol MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2018 | Petrol MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2018 | Petrol MPV | 1.6 16V FLEX | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2018 | Petrol MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2017 | Petrol MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2017 | Petrol MPV | 1.6 16V FLEX | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2017 | Petrol MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2016 | Petrol MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2016 | Petrol MPV | 1.6 16V FLEX | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2016 | Petrol MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2015 | Petrol MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2015 | Petrol MPV | 1.6 16V FLEX | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2015 | Petrol MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2014 | Petrol MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2014 | Petrol MPV | 1.6 16V FLEX | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2014 | Petrol MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2013 | Petrol MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2013 | Petrol MPV | 1.6 16V FLEX | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2013 | Petrol MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2012 | Petrol MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2012 | Petrol MPV | 1.6 16V FLEX | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2012 | Petrol MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2011 | Petrol MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2011 | Petrol MPV | 1.6 16V FLEX | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2011 | Petrol MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2010 | Petrol MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2010 | Petrol MPV | 1.6 16V FLEX | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2010 | Petrol MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2009 | Petrol MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2009 | Petrol MPV | 1.6 16V FLEX | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2009 | Petrol MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2008 | Petrol MPV | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 830;K4M 831;K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2008 | Petrol MPV | 1.6 16V FLEX | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835 |
| Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 2008 | Petrol MPV | 1.6 16V LPG | 1598cc 78KW 106HP K4M 834;K4M 835;K4M 836 |
| Renault | Kangoo Be Bop | 2012 | Petrol MPV | 1.6 | 1598cc 78KW 106HP K4M 830 |
| Renault | Kangoo Be Bop | 2011 | Petrol MPV | 1.6 | 1598cc 78KW 106HP K4M 830 |
| Renault | Kangoo Be Bop | 2010 | Petrol MPV | 1.6 | 1598cc 78KW 106HP K4M 830 |
| Renault | Kangoo Be Bop | 2009 | Petrol MPV | 1.6 | 1598cc 78KW 106HP K4M 830 |
| Renault | Logan | 2026 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 78KW 106HP K4M 845 |
| Renault | Logan | 2026 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP K4M 690;K4M 696;K4M 697 |
| Renault | Logan | 2025 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 78KW 106HP K4M 845 |
| Renault | Logan | 2025 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP K4M 690;K4M 696;K4M 697 |
| Renault | Logan | 2024 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 78KW 106HP K4M 845 |
| Renault | Logan | 2024 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP K4M 690;K4M 696;K4M 697 |
| Renault | Logan | 2023 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 78KW 106HP K4M 845 |
| Renault | Logan | 2023 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP K4M 690;K4M 696;K4M 697 |
| Renault | Logan | 2022 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 78KW 106HP K4M 845 |
| Renault | Logan | 2022 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP K4M 690;K4M 696;K4M 697 |
| Renault | Logan | 2021 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 78KW 106HP K4M 845 |
| Renault | Logan | 2021 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP K4M 690;K4M 696;K4M 697 |
| Renault | Logan | 2020 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 78KW 106HP K4M 845 |
| Renault | Logan | 2020 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP K4M 690;K4M 696;K4M 697 |
| Renault | Logan | 2019 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 78KW 106HP K4M 845 |
| Renault | Logan | 2019 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP K4M 690;K4M 696;K4M 697 |
| Renault | Logan | 2018 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 78KW 106HP K4M 845 |
| Renault | Logan | 2018 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP K4M 690;K4M 696;K4M 697 |
| Renault | Logan | 2017 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 78KW 106HP K4M 845 |
| Renault | Logan | 2017 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP K4M 690;K4M 696;K4M 697 |
| Renault | Logan | 2016 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 78KW 106HP K4M 845 |
| Renault | Logan | 2016 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP K4M 690;K4M 696;K4M 697 |
| Renault | Logan | 2015 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 78KW 106HP K4M 845 |
| Renault | Logan | 2015 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP K4M 690;K4M 696;K4M 697 |
| Renault | Logan | 2014 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 78KW 106HP K4M 845 |
| Renault | Logan | 2014 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP K4M 690;K4M 696;K4M 697 |
| Renault | Logan | 2013 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 78KW 106HP K4M 845 |
| Renault | Logan | 2013 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP K4M 690;K4M 696;K4M 697 |
| Renault | Logan | 2013 | Petrol Saloon | 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... | 1598cc 77KW 105HP K4M 690;K4M 694;K4M 696;K4M 697;K4M 698 |
| Renault | Logan | 2012 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP K4M 690;K4M 696;K4M 697 |
| Renault | Logan | 2012 | Petrol Saloon | 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... | 1598cc 77KW 105HP K4M 690;K4M 694;K4M 696;K4M 697;K4M 698 |
| Renault | Logan | 2011 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP K4M 690;K4M 696;K4M 697 |
| Renault | Logan | 2011 | Petrol Saloon | 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... | 1598cc 77KW 105HP K4M 690;K4M 694;K4M 696;K4M 697;K4M 698 |
| Renault | Logan | 2010 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP K4M 690;K4M 696;K4M 697 |
| Renault | Logan | 2010 | Petrol Saloon | 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... | 1598cc 77KW 105HP K4M 690;K4M 694;K4M 696;K4M 697;K4M 698 |
| Renault | Logan | 2009 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP K4M 690;K4M 696;K4M 697 |
| Renault | Logan | 2009 | Petrol Saloon | 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... | 1598cc 77KW 105HP K4M 690;K4M 694;K4M 696;K4M 697;K4M 698 |
| Renault | Logan | 2008 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP K4M 690;K4M 696;K4M 697 |
| Renault | Logan | 2008 | Petrol Saloon | 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... | 1598cc 77KW 105HP K4M 690;K4M 694;K4M 696;K4M 697;K4M 698 |
| Renault | Logan | 2007 | Petrol Estate | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP K4M 690;K4M 696;K4M 697 |
| Renault | Logan | 2007 | Petrol Saloon | 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... | 1598cc 77KW 105HP K4M 690;K4M 694;K4M 696;K4M 697;K4M 698 |
| Renault | Megane | 2015 | Petrol Coupe | 1.6 16V | 1598cc 74KW 101HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2015 | Petrol Estate | 1.6 16V | 1598cc 74KW 101HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2015 | Petrol Hatch | 1.6 16V | 1598cc 74KW 101HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2015 | Petrol Hatch | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2014 | Petrol Coupe | 1.6 16V | 1598cc 74KW 101HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2014 | Petrol Estate | 1.6 16V | 1598cc 74KW 101HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2014 | Petrol Hatch | 1.6 16V | 1598cc 74KW 101HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2014 | Petrol Hatch | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2013 | Petrol Coupe | 1.6 16V | 1598cc 74KW 101HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2013 | Petrol Estate | 1.6 16V | 1598cc 74KW 101HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2013 | Petrol Hatch | 1.6 16V | 1598cc 74KW 101HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2013 | Petrol Hatch | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2012 | Petrol Coupe | 1.6 16V | 1598cc 74KW 101HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2012 | Petrol Estate | 1.6 16V | 1598cc 74KW 101HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2012 | Petrol Hatch | 1.6 16V | 1598cc 74KW 101HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2012 | Petrol Hatch | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2011 | Petrol Coupe | 1.6 16V | 1598cc 74KW 101HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2011 | Petrol Estate | 1.6 16V | 1598cc 74KW 101HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2011 | Petrol Hatch | 1.6 16V | 1598cc 74KW 101HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2011 | Petrol Hatch | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2010 | Petrol Coupe | 1.6 16V | 1598cc 74KW 101HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2010 | Petrol Estate | 1.6 16V | 1598cc 74KW 101HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2010 | Petrol Hatch | 1.6 16V | 1598cc 74KW 101HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2010 | Petrol Hatch | 1.6 16V | 1598cc 78KW 106HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2009 | Petrol Coupe | 1.6 16V | 1598cc 74KW 101HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2009 | Petrol Estate | 1.6 16V | 1598cc 74KW 101HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2009 | Petrol Hatch | 1.6 16V | 1598cc 74KW 101HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2008 | Petrol Coupe | 1.6 16V | 1598cc 74KW 101HP K4M 848 |
| Renault | Megane | 2008 | Petrol Hatch | 1.6 16V | 1598cc 74KW 101HP K4M 848 |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2013 | Petrol Hatch | 1.4 | 1390cc 72KW 98HP K4J 770;K4J 780 |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2012 | Petrol Hatch | 1.4 | 1390cc 72KW 98HP K4J 770;K4J 780 |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2011 | Petrol Hatch | 1.4 | 1390cc 72KW 98HP K4J 770;K4J 780 |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2010 | Petrol Hatch | 1.4 | 1390cc 72KW 98HP K4J 770;K4J 780 |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2009 | Petrol Hatch | 1.4 | 1390cc 72KW 98HP K4J 770;K4J 780 |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2008 | Petrol Hatch | 1.4 | 1390cc 72KW 98HP K4J 770;K4J 780 |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2007 | Petrol Hatch | 1.4 | 1390cc 72KW 98HP K4J 770;K4J 780 |
| Renault | Modus / Grand Modus | 2006 | Petrol Hatch | 1.4 | 1390cc 72KW 98HP K4J 770;K4J 780 |
