Replaces the timing belt and tensioner in one service, reducing repeat repairs and downtime while helping prevent timing failure, abnormal engine noise, and unstable engine operation.
| Item Name | Timing Belt Tensioner Kit |
| OE Number | 5690070 VKM15202 K015403XS |
| Car Model | For Toyota |
| MOQ | 20 Sets |
| Weight | 0.65Kg |
| Package Dimensions | 33cm*14.5cm*5cm |
| Delivery Time | Usually 30–60 Days |
Need a Quotation?
We will reply within
12 hours
Share this product
| Make | Model | Year | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Avensis | 2000 | 1.6 i | FWD -- _T22_ | 1587cc 74KW 101HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 2000 | 1.6 i | FWD -- _T22_ | 1587cc 74KW 101HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 1999 | 1.6 i | FWD -- _T22_ | 1587cc 74KW 101HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 1999 | 1.6 i | FWD -- _T22_ | 1587cc 74KW 101HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 1998 | 1.6 i | FWD -- _T22_ | 1587cc 74KW 101HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 1998 | 1.6 i | FWD -- _T22_ | 1587cc 74KW 101HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 1997 | 1.6 i | FWD -- _T22_ | 1587cc 74KW 101HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 1997 | 1.6 i | FWD -- _T22_ | 1587cc 74KW 101HP 4A-FE |
| Toyota | Carina E | 1997 | 1.6 | FWD VI _T19_ | 1587cc 85KW 116HP 4A-FE |
| Toyota | Carina E | 1997 | 1.6 16V | FWD VI _T19_ | 1587cc 78KW 106HP 4A-FE |
| Toyota | Carina E | 1997 | 1.5 SG | FWD VI _T19_ | 1498cc 77KW 105HP 5A-FE |
| Toyota | Carina E | 1997 | 1.6 | FWD VI _T19_ | 1587cc 79KW 107HP 4A-FE |
| Toyota | Carina E | 1997 | 1.6 16V | FWD VI _T19_ | 1587cc 85KW 116HP 4A-FE |
| Toyota | Carina E | 1997 | 1.6 GLI | FWD VI _T19_ | 1587cc 79KW 107HP 4A-FE |
| Toyota | Carina E | 1996 | 1.6 | FWD VI _T19_ | 1587cc 85KW 116HP 4A-FE |
| Toyota | Carina E | 1996 | 1.6 16V | FWD VI _T19_ | 1587cc 78KW 106HP 4A-FE |
| Toyota | Carina E | 1996 | 1.5 SG | FWD VI _T19_ | 1498cc 77KW 105HP 5A-FE |
| Toyota | Carina E | 1996 | 1.6 | FWD VI _T19_ | 1587cc 79KW 107HP 4A-FE |
| Toyota | Carina E | 1996 | 1.6 16V | FWD VI _T19_ | 1587cc 85KW 116HP 4A-FE |
| Toyota | Carina E | 1996 | 1.6 GLI | FWD VI _T19_ | 1587cc 79KW 107HP 4A-FE |
| Toyota | Carina E | 1995 | 1.6 | FWD VI _T19_ | 1587cc 85KW 116HP 4A-FE |
| Toyota | Carina E | 1995 | 1.6 16V | FWD VI _T19_ | 1587cc 78KW 106HP 4A-FE |
| Toyota | Carina E | 1995 | 1.5 SG | FWD VI _T19_ | 1498cc 77KW 105HP 5A-FE |
| Toyota | Carina E | 1995 | 1.6 | FWD VI _T19_ | 1587cc 79KW 107HP 4A-FE |
| Toyota | Carina E | 1995 | 1.6 16V | FWD VI _T19_ | 1587cc 85KW 116HP 4A-FE |
| Toyota | Carina E | 1995 | 1.6 GLI | FWD VI _T19_ | 1587cc 79KW 107HP 4A-FE |
| Toyota | Carina E | 1994 | 1.6 | FWD VI _T19_ | 1587cc 85KW 116HP 4A-FE |
| Toyota | Carina E | 1994 | 1.5 SG | FWD VI _T19_ | 1498cc 77KW 105HP 5A-FE |
| Toyota | Carina E | 1994 | 1.6 | FWD VI _T19_ | 1587cc 79KW 107HP 4A-FE |
| Toyota | Carina E | 1994 | 1.6 16V | FWD VI _T19_ | 1587cc 85KW 116HP 4A-FE |
| Toyota | Carina E | 1994 | 1.6 GLI | FWD VI _T19_ | 1587cc 79KW 107HP 4A-FE |
| Toyota | Carina E | 1993 | 1.6 | FWD VI _T19_ | 1587cc 85KW 116HP 4A-FE |
| Toyota | Carina E | 1993 | 1.5 SG | FWD VI _T19_ | 1498cc 77KW 105HP 5A-FE |
| Toyota | Carina E | 1993 | 1.6 | FWD VI _T19_ | 1587cc 79KW 107HP 4A-FE |
| Toyota | Carina E | 1993 | 1.6 GLI | FWD VI _T19_ | 1587cc 79KW 107HP 4A-FE |
| Toyota | Carina E | 1992 | 1.5 SG | FWD VI _T19_ | 1498cc 77KW 105HP 5A-FE |
| Toyota | Corolla | 2000 | 1.6 | FWD -- _E11_ | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 2000 | 1.6 Aut. | FWD -- _E11_ | 1587cc 79KW 107HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 2000 | 1.6 | FWD -- _E11_ | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1999 | 1.6 | FWD -- _E11_ | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1999 | 1.6 Aut. | FWD -- _E11_ | 1587cc 79KW 107HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1999 | 1.6 | FWD -- _E11_ | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1998 | 1.6 | FWD -- _E11_ | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1998 | 1.6 Aut. | FWD -- _E11_ | 1587cc 79KW 107HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1998 | 1.6 | FWD -- _E11_ | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1997 | 1.6 Si | FWD -- _E10_,AE102 | 1587cc 84KW 114HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1997 | 1.6 Si | FWD -- _E10_ | 1587cc 84KW 114HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1997 | 1.6 | FWD -- _E11_ | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1997 | 1.6 Aut. | FWD -- _E11_ | 1587cc 79KW 107HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1997 | 1.6 GLI | FWD -- _E10_ | 1587cc 84KW 114HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1997 | 1.5 | FWD -- _E10_ | 1498cc 77KW 105HP 5A-FE |
| Toyota | Corolla | 1997 | 1.6 | FWD -- _E10_ | 1587cc 85KW 115HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1997 | 1.6 | FWD -- _E11_ | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1996 | 1.6 Si | FWD -- _E10_,AE102 | 1587cc 84KW 114HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1996 | 1.6 Si | FWD -- _E10_ | 1587cc 84KW 114HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1996 | 1.6 GLI | FWD -- _E10_ | 1587cc 84KW 114HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1996 | 1.5 | FWD -- _E10_ | 1498cc 77KW 105HP 5A-FE |
| Toyota | Corolla | 1996 | 1.6 | FWD -- _E10_ | 1587cc 85KW 115HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1996 | 1.6 | FWD -- _E11_ | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1995 | 1.6 Si | FWD -- _E10_ | 1587cc 84KW 114HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1995 | 1.6 GLI | FWD -- _E10_ | 1587cc 84KW 114HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1995 | 1.5 | FWD -- _E10_ | 1498cc 77KW 105HP 5A-FE |
| Toyota | Corolla | 1995 | 1.6 | FWD -- _E10_ | 1587cc 85KW 115HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1995 | 1.6 | FWD -- _E11_ | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1994 | 1.6 Si | FWD -- _E10_,AE102 | 1587cc 84KW 114HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1994 | 1.6 Si | FWD -- _E10_ | 1587cc 84KW 114HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1994 | 1.6 GLI | FWD -- _E10_ | 1587cc 84KW 114HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1994 | 1.5 | FWD -- _E10_ | 1498cc 77KW 105HP 5A-FE |
| Toyota | Corolla | 1994 | 1.6 | FWD -- _E10_ | 1587cc 85KW 115HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1993 | 1.6 Si | FWD -- _E10_,AE102 | 1587cc 84KW 114HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1993 | 1.6 Si | FWD -- _E10_ | 1587cc 84KW 114HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1993 | 1.6 GLI | FWD -- _E10_ | 1587cc 84KW 114HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1993 | 1.5 | FWD -- _E10_ | 1498cc 77KW 105HP 5A-FE |
| Toyota | Corolla | 1993 | 1.6 | FWD -- _E10_ | 1587cc 85KW 115HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1992 | 1.6 Si | FWD -- _E10_,AE102 | 1587cc 84KW 114HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1992 | 1.6 Si | FWD -- _E10_ | 1587cc 84KW 114HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1992 | 1.6 GLI | FWD -- _E10_ | 1587cc 84KW 114HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1992 | 1.5 | FWD -- _E10_ | 1498cc 77KW 105HP 5A-FE |
| Toyota | Corolla | 1992 | 1.6 | FWD -- _E10_ | 1587cc 85KW 115HP 4A-FE |
| Toyota | All | 2000 | 1.6 | FWD -- _E11_ | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | All | 2000 | 1.6 Aut. | FWD -- _E11_ | 1587cc 79KW 107HP 4A-FE |
| Toyota | All | 1999 | 1.6 | FWD -- _E11_ | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | All | 1999 | 1.6 Aut. | FWD -- _E11_ | 1587cc 79KW 107HP 4A-FE |
| Toyota | All | 1998 | 1.6 | FWD -- _E11_ | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | All | 1998 | 1.6 Aut. | FWD -- _E11_ | 1587cc 79KW 107HP 4A-FE |
| Toyota | All | 1997 | 1.6 | FWD -- _E11_ | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | All | 1997 | 1.6 Aut. | FWD -- _E11_ | 1587cc 79KW 107HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla | 1991 | 1.5 | FWD -- _E10_ | 1498cc 77KW 105HP 5A-FE |
| Toyota | Corolla Levin | 1997 | 1.6 GT | FWD -- _E10_ | 1587cc 85KW 116HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla Levin | 1996 | 1.6 GT | FWD -- _E10_ | 1587cc 85KW 116HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla Levin | 1995 | 1.5 | FWD -- _E10_ | 1498cc 77KW 105HP 5A-FE |
| Toyota | Corolla Levin | 1995 | 1.6 GT | FWD -- _E10_ | 1587cc 85KW 116HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla Levin | 1994 | 1.5 | FWD -- _E10_ | 1498cc 77KW 105HP 5A-FE |
| Toyota | Corolla Levin | 1994 | 1.6 GT | FWD -- _E10_ | 1587cc 85KW 116HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla Levin | 1993 | 1.5 | FWD -- _E10_ | 1498cc 77KW 105HP 5A-FE |
| Toyota | Corolla Levin | 1993 | 1.6 GT | FWD -- _E10_ | 1587cc 85KW 116HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla Levin | 1992 | 1.5 | FWD -- _E10_ | 1498cc 77KW 105HP 5A-FE |
| Toyota | Corolla Levin | 1992 | 1.6 GT | FWD -- _E10_ | 1587cc 85KW 116HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla Levin | 1991 | 1.5 | FWD -- _E10_ | 1498cc 77KW 105HP 5A-FE |
| Toyota | All | 2001 | 1.6 | FWD -- _E11_ | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | All | 2000 | 1.6 | FWD -- _E11_ | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | All | 2000 | 1.6 Aut. | FWD -- _E11_ | 1587cc 79KW 107HP 4A-FE |
| Toyota | All | 1999 | 1.6 | FWD -- _E11_ | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | All | 1999 | 1.6 Aut. | FWD -- _E11_ | 1587cc 79KW 107HP 4A-FE |
| Toyota | All | 1998 | 1.6 | FWD -- _E11_ | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | All | 1998 | 1.6 Aut. | FWD -- _E11_ | 1587cc 79KW 107HP 4A-FE |
| Toyota | All | 1997 | 1.6 | FWD -- _E11_ | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | All | 1997 | 1.6 Aut. | FWD -- _E11_ | 1587cc 79KW 107HP 4A-FE |
| Toyota | Corolla Levin | 1991 | 1.6 GT | FWD -- _E10_ | 1587cc 85KW 116HP 4A-FE |
| Toyota | Sprinter | 2002 | 1.5 | FWD -- _E1_ | 1498cc 74KW 101HP 5A-FE |
| Toyota | Sprinter | 2001 | 1.5 | FWD -- _E1_ | 1498cc 74KW 101HP 5A-FE |
| Toyota | Sprinter | 2000 | 1.5 | FWD -- _E1_ | 1498cc 74KW 101HP 5A-FE |
| Toyota | Sprinter | 1999 | 1.5 | FWD -- _E1_ | 1498cc 74KW 101HP 5A-FE |
| Toyota | Sprinter | 1998 | 1.5 | FWD -- _E1_ | 1498cc 74KW 101HP 5A-FE |
| Toyota | Sprinter | 1997 | 1.5 | FWD -- _E1_ | 1498cc 74KW 101HP 5A-FE |
| Toyota | Sprinter | 1996 | 1.5 | FWD -- _E1_ | 1498cc 74KW 101HP 5A-FE |
| Toyota | Sprinter | 1995 | 1.6 4WD | AWD -- _E1_ | 1587cc 85KW 116HP 4A-FE |
| Toyota | Sprinter | 1995 | 1.5 | FWD -- _E1_ | 1498cc 74KW 101HP 5A-FE |
| Toyota | Sprinter | 1994 | 1.6 4WD | AWD -- _E1_ | 1587cc 85KW 116HP 4A-FE |
| Toyota | Sprinter | 1994 | 1.5 | FWD -- _E1_ | 1498cc 74KW 101HP 5A-FE |
| Toyota | Sprinter | 1993 | 1.6 4WD | AWD -- _E1_ | 1587cc 85KW 116HP 4A-FE |
| Toyota | Sprinter | 1993 | 1.5 | FWD -- _E1_ | 1498cc 74KW 101HP 5A-FE |
| Toyota | Sprinter | 1992 | 1.6 4WD | AWD -- _E1_ | 1587cc 85KW 116HP 4A-FE |
| Toyota | Sprinter | 1992 | 1.5 | FWD -- _E1_ | 1498cc 74KW 101HP 5A-FE |
| Toyota | Sprinter | 1991 | 1.6 4WD | AWD -- _E1_ | 1587cc 85KW 116HP 4A-FE |
| Toyota | Sprinter | 1991 | 1.5 | FWD -- _E1_ | 1498cc 74KW 101HP 5A-FE |







Engine kits specialist
100% Inspection
Flexible custom solution
Reliable Shipping
Fast responsive support




Orders with stock can be shipped within 7 days, while OEM / customized orders typically take around 30-45 days for delivery. Customized sample orders are delivered within 15-25 days. For specific delivery times, you can consult us to confirm the exact delivery date.
Yes, we maintain a large stock (500,000 units) to fulfill your orders promptly. Whether you need bulk items or specific parts, our extensive inventory allows for fast and reliable delivery, ensuring your production stays on track.
Absolutely! We accept custom orders tailored to your specific requirements. Our dedicated technical team is available to assist with design, helping you create the perfect solution for your business needs. From initial concepts to final production, we’re here to support you.
GELWERK operates under a quality management system certified to ISO/TS 16949:2009 and ISO 9001 standards, ensuring consistent product quality and reliable manufacturing processes.
For bulk orders, we typically ship by sea, and you can choose from nearby ports such as Shanghai Port and Ningbo Port. For sample orders, we usually ship via express couriers such as FedEx, DHL, TNT, etc.
Yes, we can provide samples for you, whether it’s a standard product or a custom product. However, we will charge for custom products based on the specific requirements.
Our payment method: T/T, WEST UNION, PAYPAL.
Our online customer service is available anytime on our website to provide you with professional and prompt assistance. Alternatively, you can email us at biz@cnspeedway.com or reach us on WhatsApp at +86-13758194294.